Statistieken voor www.artisty.com

Summary Period: June 2015 - URL
Generated 01-Jul-2015 01:12 CEST

         Hits            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

4720      68.28%     50955  36.09%  /
156        2.26%        36   0.03%  /stats/ref_201505.html
88         1.27%       119   0.08%  /favicon.ico
29         0.42%      2851   2.02%  /stats/usage_201506.html
21         0.30%       206   0.15%  /stats/
8          0.12%         9   0.01%  /content/inhoudwieis2.html
8          0.12%        14   0.01%  /content/portfolio2.html
8          0.12%       211   0.15%  /content/xmlphotoalbum.swf
6          0.09%        12   0.01%  /content/data/slideshow.xml
6          0.09%         9   0.01%  /content/wieis.html
5          0.07%         7   0.00%  /content/portfolioraam.html
4          0.06%         3   0.00%  /content/data/config.xml
4          0.06%        51   0.04%  /stats/agent_201408.html
4          0.06%        57   0.04%  /stats/ref_201506.html
3          0.04%        79   0.06%  /portfolio13/xmlphotoalbum.swf
3          0.04%        19   0.01%  /portfolioartisty/data/slideshow.xml
3          0.04%        79   0.06%  /portfolioartisty/xmlphotoalbum.swf
3          0.04%        41   0.03%  /stats/agent_201506.html
3          0.04%        19   0.01%  /stats/ref_201411.html
3          0.04%       132   0.09%  /stats/site_201506.html
3          0.04%       356   0.25%  /stats/usage_201505.html
2          0.03%        53   0.04%  /beknopteportfolio/xmlphotoalbum.swf
2          0.03%        11   0.01%  /portfolio13/data/slideshow.xml
2          0.03%        34   0.02%  /stats/agent_201412.html
2          0.03%        35   0.02%  /stats/agent_201504.html
2          0.03%        11   0.01%  /stats/ref_201409.html
1          0.01%         1   0.00%  /beknopteportfolio/data/config.xml
1          0.01%         0   0.00%  /beknopteportfolio/data/slideshow.xml
1          0.01%         4   0.00%  /omslagontwerp/
1          0.01%         6   0.00%  /portfolio13/
1          0.01%         1   0.00%  /portfolio13/data/config.xml
1          0.01%         8   0.01%  /portfolio13/scripts/AC_RunActiveContent.js
1          0.01%         1   0.00%  /portfolioartisty/data/config.xml
1          0.01%        14   0.01%  /stats/agent_201406.html
1          0.01%        16   0.01%  /stats/agent_201407.html
1          0.01%        16   0.01%  /stats/agent_201410.html
1          0.01%        16   0.01%  /stats/agent_201411.html
1          0.01%        14   0.01%  /stats/agent_201501.html
1          0.01%        13   0.01%  /stats/agent_201502.html
1          0.01%        15   0.01%  /stats/agent_201503.html
1          0.01%        20   0.01%  /stats/agent_201505.html
1          0.01%         6   0.00%  /stats/ref_201412.html
1          0.01%         7   0.00%  /stats/ref_201501.html
1          0.01%         5   0.00%  /stats/ref_201502.html
1          0.01%        14   0.01%  /stats/ref_201503.html
1          0.01%        45   0.03%  /stats/site_201411.html
1          0.01%        46   0.03%  /stats/site_201501.html
1          0.01%        44   0.03%  /stats/site_201502.html
1          0.01%        46   0.03%  /stats/site_201504.html
1          0.01%        76   0.05%  /stats/site_201505.html


Generated by Webalizer Version 2.01